眼望趋势,脚踏实地。
| IE6 | IE7 | IE8 | |
|---|---|---|---|
| 子选择器ul>li | N | N | Y |
| 链式选择器.class1.class2 | N | Y | Y |
| 属性选择器img[data-origin] | N | Y | Y |
| 同级选择器p+p, p~p | N | Y | Y |
| 非A伪类和伪元素选择器 input:focus, li:first-child:hover | N | N | Y |
| 产生内容 div:after { content:"new"; } | N | N | Y |
| 绝对定位同时指定4个位置值 .class1 { position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0; } | N | Y | Y |
| 最小/大宽高 .class1 { max-width:80%; } | N | Y | Y |
| 透明边框 .class1 { border-color:transparent; } | N | Y | Y |
| 固定定位 .class1 { position:fixed; } | N | Y | Y |
| outline .class1 { outline: solid 1px red; } | N | N | Y |
| 显示属性 display:inline-block/inline-table/run-in/table/table-cell/table-row... | N | N | Y |
| 空格处理 .class1 { white-space:pre-line; } | N | N | Y |
| 累加器 p { counter-increment:item; } p:before { content: counter(item) + '.'; } | N | N | Y |
| PNG alpha通道 | N | Y | Y |
| JSON解析 | N | N | Y |
| Hashchange事件 | N | N | Y |
| DataURI | N | N | Y |
Q & A